移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
壯圍站 梅洲第一幹線 2024-11-26 24.10 6.76 158.00
壯圍站 梅洲第二幹線 2024-11-26 23.80 6.54 166.00
壯圍站 梅洲第三幹線 2024-11-26 23.80 6.44 167.00
壯圍站 梅洲第四幹線 2024-11-26 23.90 6.52 164.00
壯圍站 充公支線 2024-11-26 23.60 6.57 199.00
壯圍站 金同春圳導水路 2024-11-26 24.00 6.44 183.00
壯圍站 壯東第一大排(輔助水源) 2024-11-26 26.10 6.62 228.00
壯圍站 充館圳幹線分水門 2024-11-26 25.50 6.64 176.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2024-11-25 24.30 7.31 443.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2024-11-25 24.50 6.91 288.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2024-11-25 24.30 7.31 187.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2024-11-25 24.60 7.34 137.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2024-11-25 24.70 7.42 142.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2024-11-25 23.60 7.18 188.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2024-11-25 23.30 7.52 123.00
每頁筆數:15 頁次:42/679
回頂部