移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2021-07-07 28.10 8.10 122.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2021-07-07 27.80 7.77 166.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2021-07-07 29.40 7.52 315.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2021-07-07 28.40 7.69 101.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2021-07-07 28.40 7.18 205.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2021-07-07 29.00 7.36 312.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2021-07-07 28.80 7.50 309.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2021-07-07 30.10 7.56 548.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2021-07-07 29.10 7.66 372.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2021-07-07 29.40 7.30 268.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2021-07-07 30.10 7.39 541.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2021-07-07 29.90 7.48 607.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2021-07-07 28.10 7.29 419.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2021-07-07 27.70 6.99 203.00
冬山站 南富3號抽水機取水口 2021-07-07 28.90 7.42 352.00
每頁筆數:15 頁次:425/754
回頂部