移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2025-05-26 24.30 6.31 495.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2025-05-26 24.20 6.00 538.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2025-05-26 23.70 7.35 283.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2025-05-26 23.90 7.40 282.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2025-05-26 23.60 7.34 296.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2025-05-26 23.40 7.21 207.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2025-05-26 24.20 6.56 533.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2025-05-26 23.90 6.36 378.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2025-05-26 23.80 6.58 649.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2025-05-26 23.40 6.62 199.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2025-05-26 24.00 6.02 321.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2025-05-26 24.20 6.00 260.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2025-05-26 22.10 7.44 262.00
羅東站 打那岸圳取水口 2025-05-26 22.30 7.59 355.00
羅東站 月眉圳取水口 2025-05-26 22.40 7.18 414.00
每頁筆數:15 頁次:52/739
回頂部