移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2019-09-17 21.10 7.87 310.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2019-09-17 21.50 8.20 274.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2019-09-17 22.60 8.20 285.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2019-09-17 23.30 6.45 736.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2019-09-17 23.60 7.17 659.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2019-09-17 23.70 6.98 462.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2019-09-17 23.80 7.69 254.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2019-09-17 23.80 7.36 263.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2019-09-17 24.20 7.24 258.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2019-09-17 24.30 6.75 302.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2019-09-17 25.10 7.66 314.00
羅東站 打那岸圳取水口 2019-09-17 26.10 7.58 416.00
羅東站 月眉圳取水口 2019-09-17 25.70 7.61 293.00
羅東站 埔仔圳取水口 2019-09-17 26.40 7.71 515.00
羅東站 金長安圳取水口 2019-09-17 26.00 7.68 271.00
每頁筆數:15 頁次:584/754
回頂部