移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2019-07-12 25.20 7.23 170.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2019-07-12 25.50 7.64 253.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2019-07-12 25.20 7.56 105.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2019-07-12 26.40 7.30 217.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2019-07-12 25.60 7.34 124.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2019-07-12 26.10 7.40 116.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2019-07-12 26.80 7.51 234.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2019-07-12 27.00 7.56 181.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2019-07-12 26.70 7.25 592.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2019-07-12 26.60 6.87 404.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2019-07-12 25.90 7.51 304.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2019-07-12 26.20 7.30 315.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2019-07-12 26.70 7.66 301.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2019-07-12 26.30 7.51 550.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2019-07-12 26.70 7.36 318.00
每頁筆數:15 頁次:604/754
回頂部