移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 埔林圳下游 2019-03-12 20.40 8.04 554.00
羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2019-03-12 21.30 7.69 286.00
羅東站 金長安二幹取水口 2019-03-12 21.40 7.61 282.00
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2019-03-12 21.30 8.02 284.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2019-03-12 21.30 8.07 278.00
羅東站 十六份圳幹線下游 2019-03-12 21.40 7.47 297.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2019-03-12 19.20 7.81 524.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2019-03-12 20.60 7.25 345.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2019-03-12 18.40 6.28 204.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2019-03-12 18.00 7.27 146.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2019-03-12 18.50 7.13 230.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2019-03-12 18.40 7.29 152.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2019-03-12 20.00 7.03 401.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2019-03-12 17.90 6.87 145.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2019-03-12 19.70 7.62 360.00
每頁筆數:15 頁次:610/724
回頂部