移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
五結站 五結支線三分線 2019-07-10 32.40 7.62 419.00
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2019-07-09 29.50 7.72 211.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2019-07-09 29.00 8.27 247.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2019-07-09 29.30 8.26 209.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2019-07-09 29.20 7.56 252.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2019-07-09 29.70 6.40 414.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2019-07-09 29.10 6.68 555.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2019-07-09 31.20 7.01 268.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2019-07-09 31.20 7.92 264.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2019-07-09 31.20 8.01 269.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2019-07-09 29.50 6.51 486.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2019-07-09 29.30 7.38 741.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2019-07-09 29.20 7.14 470.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2019-07-09 29.50 8.04 266.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2019-07-09 29.00 7.39 247.00
每頁筆數:15 頁次:612/754
回頂部