移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2019-05-15 25.10 7.43 720.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2019-05-15 27.20 7.07 435.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2019-05-15 24.30 7.27 225.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2019-05-15 24.00 7.12 236.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2019-05-15 24.30 7.21 236.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2019-05-15 27.50 7.70 404.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2019-05-15 27.40 7.71 297.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2019-05-15 27.10 7.85 186.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2019-05-15 25.20 7.10 173.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2019-05-15 25.20 7.10 173.00
員山站 枕山圳上游 2019-05-15 27.80 7.42 180.00
員山站 雷公埤圳取水口 2019-05-15 27.70 7.09 208.00
員山站 隘界圳取水口 2019-05-15 27.50 7.74 107.00
員山站 金大安圳取水口 2019-05-15 27.80 7.82 138.00
員山站 鼻仔頭圳取水口 2019-05-15 28.00 7.65 204.00
每頁筆數:15 頁次:616/754
回頂部