移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2019-01-11 24.60 8.43 157.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2019-01-11 23.80 8.55 233.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2019-01-11 25.10 7.27 251.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2019-01-11 23.60 6.61 503.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2019-01-11 23.60 6.33 622.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2019-01-11 23.80 7.94 213.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2019-01-11 23.90 7.82 219.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2019-01-11 24.00 7.56 235.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2019-01-11 25.00 7.20 690.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2019-01-11 24.60 7.45 326.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2019-01-11 25.60 7.33 303.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2019-01-11 25.70 7.86 272.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2019-01-11 25.20 8.07 246.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2019-01-11 25.10 7.80 261.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2019-01-11 25.70 6.90 280.00
每頁筆數:15 頁次:619/724
回頂部