移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2019-05-14 26.20 6.59 461.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2019-05-14 26.40 7.41 557.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2019-05-14 26.80 6.84 611.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2019-05-14 26.30 7.10 329.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2019-05-14 26.60 7.48 272.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2019-05-14 26.30 6.54 311.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2019-05-14 26.60 7.62 186.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2019-05-14 26.70 6.59 236.00
羅東站 埔林圳下游 2019-05-14 29.30 8.12 368.00
羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2019-05-14 29.00 7.52 303.00
羅東站 金長安二幹取水口 2019-05-14 26.50 7.60 254.00
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2019-05-14 27.10 7.90 269.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2019-05-14 28.20 7.66 275.00
羅東站 十六份圳幹線下游 2019-05-14 29.00 7.47 295.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2019-05-14 26.80 7.53 314.00
每頁筆數:15 頁次:621/754
回頂部