移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
礁溪站 玉田支線取水門取水口 2019-01-10 22.30 7.18 188.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2019-01-10 24.00 7.36 450.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2019-01-10 26.20 7.02 316.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2019-01-10 24.70 7.16 224.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2019-01-10 24.60 7.40 189.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2019-01-10 24.50 7.38 202.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2019-01-10 24.10 7.25 231.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2019-01-10 26.10 7.16 305.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2019-01-10 24.70 7.31 215.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2019-01-10 25.80 7.19 247.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2019-01-10 26.30 7.30 311.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2019-01-10 26.70 7.51 436.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2019-01-10 26.40 7.40 408.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2019-01-10 26.90 7.36 354.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2019-01-10 26.00 7.13 328.00
每頁筆數:15 頁次:639/739
回頂部