灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
員山站 | 浮洲排水新洲子中排中游(第一制水門) | 2018-03-07 | 21.60 | 8.00 | 317.00 |
員山站 | 上深溝圳上游(一支線大安一分線) | 2018-03-07 | 21.40 | 8.64 | 293.00 |
員山站 | 深溝排水中游(第三制水門) | 2018-03-07 | 21.50 | 8.06 | 278.00 |
員山站 | 深溝排水上游(第一制水門) | 2018-03-07 | 21.30 | 8.03 | 283.00 |
員山站 | 蓁巷排水深洲成功二中排上游 | 2018-03-07 | 21.40 | 8.35 | 308.00 |
員山站 | 鼻仔頭圳幹線四支線 | 2018-03-07 | 21.30 | 7.96 | 132.00 |
員山站 | 枕山圳下游(第二分水門) | 2018-03-07 | 21.20 | 8.14 | 150.00 |
員山站 | 隘界圳中游(一支線) | 2018-03-07 | 21.40 | 8.07 | 160.00 |
壯圍站 | 壯東第一大排(輔助水源) | 2018-03-07 | 22.00 | 7.51 | 259.00 |
壯圍站 | 公館支線分水門 | 2018-03-07 | 21.80 | 8.02 | 228.00 |
壯圍站 | 充公支線 | 2018-03-07 | 22.10 | 7.69 | 220.00 |
壯圍站 | 二結湧泉圳引水口 | 2018-03-07 | 23.40 | 7.44 | 165.00 |
壯圍站 | 十三股大排上游(補助水源) | 2018-03-07 | 21.60 | 7.69 | 235.00 |
壯圍站 | 壯東第二大排(補助水源) | 2018-03-07 | 22.20 | 7.49 | 237.00 |
壯圍站 | 壯東第三大排(補助水源) | 2018-03-07 | 22.10 | 7.42 | 232.00 |
每頁筆數:15 頁次:657/679