灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
冬山站 | 八寶圳下游 | 2018-01-17 | 19.10 | 7.28 | 281.00 |
冬山站 | 林寶春支線6主給取水口 | 2018-01-17 | 19.10 | 7.32 | 227.00 |
冬山站 | 南富一中排取水口 | 2018-01-17 | 18.10 | 7.62 | 166.00 |
冬山站 | 林吉記支線二分線取水口 | 2018-01-17 | 18.30 | 7.69 | 207.00 |
冬山站 | 林寶春第一、二支取水口 | 2018-01-17 | 18.80 | 7.45 | 241.00 |
冬山站 | 南富八主給取水口 | 2018-01-17 | 18.30 | 7.41 | 385.00 |
冬山站 | 北富一主給取水口 | 2018-01-17 | 20.00 | 7.32 | 300.00 |
冬山站 | 順安圳幹線(太員順安區二主給) | 2018-01-17 | 20.30 | 7.67 | 275.00 |
冬山站 | 南富3號抽水機取水口 | 2018-01-17 | 18.50 | 7.43 | 259.00 |
冬山站 | 順安分線取水口 | 2018-01-17 | 20.20 | 7.63 | 271.00 |
冬山站 | 龍德5號抽水機取水口 | 2018-01-17 | 19.40 | 7.59 | 548.00 |
冬山站 | 龍德7號抽水機取水口 | 2018-01-17 | 18.70 | 7.90 | 210.00 |
冬山站 | 奇武荖抽水機取水口 | 2018-01-17 | 18.40 | 7.61 | 332.00 |
五結站 | 四結支線下游 | 2018-01-17 | 18.30 | 7.60 | 727.00 |
五結站 | 五股圳下游 | 2018-01-17 | 20.70 | 8.37 | 333.00 |
每頁筆數:15 頁次:657/663