移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2018-05-16 26.70 7.60 381.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2018-05-16 26.80 7.35 487.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2018-05-16 25.80 7.61 175.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2018-05-16 26.00 7.64 197.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2018-05-16 25.00 7.77 137.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2018-05-16 24.70 7.73 102.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2018-05-16 27.00 7.53 236.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2018-05-16 25.30 7.81 82.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2018-05-16 27.30 7.53 175.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2018-05-16 27.60 7.25 230.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2018-05-16 29.60 7.60 582.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2018-05-16 29.80 8.10 261.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2018-05-16 29.20 7.72 601.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2018-05-16 29.00 7.65 257.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2018-05-16 28.30 7.54 309.00
每頁筆數:15 頁次:708/754
回頂部