移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2024-07-19 28.20 6.78 683.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2024-07-19 28.30 7.17 421.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2024-07-18 29.50 6.52 422.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2024-07-18 29.40 7.05 271.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2024-07-18 29.60 6.49 271.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2024-07-18 29.60 6.59 419.00
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2024-07-18 29.70 7.22 242.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2024-07-18 30.30 6.99 292.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2024-07-18 26.50 7.82 413.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2024-07-18 25.80 6.78 243.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2024-07-18 25.30 7.53 167.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2024-07-18 25.20 7.73 108.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2024-07-18 25.20 7.74 132.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2024-07-18 24.80 7.28 213.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2024-07-18 25.10 7.82 113.00
每頁筆數:15 頁次:72/679
回頂部