移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 歪仔歪圳取水口 2024-08-05 31.30 7.74 303.00
羅東站 打那岸圳取水口 2024-08-05 29.70 7.61 295.00
羅東站 月眉圳取水口 2024-08-05 29.60 7.49 258.00
羅東站 埔仔圳取水口 2024-08-05 31.10 7.78 449.00
羅東站 金長安圳取水口 2024-08-05 28.20 7.48 204.00
羅東站 冬螺圳取水口 2024-08-05 28.70 7.52 223.00
羅東站 大光明圳取水口 2024-08-05 28.50 8.14 236.00
羅東站 埔林圳取水口 2024-08-05 28.30 8.25 430.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2024-08-05 29.80 8.31 426.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2024-08-05 28.50 7.66 392.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2024-08-05 28.80 7.85 454.00
羅東站 柯湧圳取水口 2024-08-05 28.10 7.43 305.00
羅東站 北成圳取水口 2024-08-05 30.20 6.90 284.00
羅東站 四人埤圳取水口 2024-08-05 30.80 7.55 231.00
羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2024-08-05 31.20 7.54 353.00
每頁筆數:15 頁次:1/618
回頂部