移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
員山站 深溝排水中游(第三制水門) 2018-07-18 29.20 8.04 208.00
員山站 深溝排水上游(第一制水門) 2018-07-18 29.80 8.29 206.00
員山站 蓁巷排水深洲成功二中排上游 2018-07-18 29.70 7.78 525.00
員山站 鼻仔頭圳幹線四支線 2018-07-18 29.50 8.29 224.00
員山站 枕山圳下游(第二分水門) 2018-07-18 29.50 8.49 149.00
員山站 隘界圳中游(一支線) 2018-07-18 29.70 8.19 113.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2018-07-17 30.40 7.54 292.00
羅東站 打那岸圳取水口 2018-07-17 29.10 7.28 310.00
羅東站 月眉圳取水口 2018-07-17 29.00 7.23 280.00
羅東站 埔仔圳取水口 2018-07-17 29.10 7.15 199.00
羅東站 金長安圳取水口 2018-07-17 27.30 7.08 268.00
羅東站 冬螺圳取水口 2018-07-17 28.20 7.22 270.00
羅東站 大光明圳取水口 2018-07-17 29.10 7.78 558.00
羅東站 埔林圳取水口 2018-07-17 29.30 7.83 598.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2018-07-17 29.10 7.78 594.00
每頁筆數:15 頁次:618/679
回頂部